Nr. 60138/20.11.2018
Ora 1200
CATALOG
CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ
DIN DATA DE 19.11.2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA
UNOR POSTURI VACANTE LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
( anuntul de concurs inregistrat la nr. 54752/24.10.2018 )
- Serviciul Contabilitate si Gestiune:
- Sef Serviciu – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Badea Catalina | 70 | ADMIS |
- Economist specialist IA – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Matei Adina Elena | 70 | ADMIS |
- Serviciul Achizitii Publice – Contractare
- Referent de specialitate gradul III – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Corbeanu Larisa | 90 | ADMIS |
- Serviciul Administrativ
- Sef Serviciu – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Canache Neculai | 72 | ADMIS |
2 | Mutiu Ioana Voichita | 46 | RESPINS |
- Muncitor calificat IV – liftiera – 3 posturi vacante
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Deac Angela | 90 | ADMIS |
2 | Dumitrescu Petruta | 60 | ADMIS |
3 | Vasile Ana Maria | 90 | ADIMIS |
4 | Stan Doina Monica | 100 | ADMIS |
- Ingrijitoare – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Andreias Florentina Daniela | 24 | RESPINS |
2 | Iordan Florentina | 50 | ADMIS |
3 | Musat Alina | 75,50 | ADMIS |
4 | Tabacu Mitrana | 17 | RESPINS |
5 | Tufeanu Elena | 37 | RESPINS |
6 | Vardianu Emilia | 21,50 | RESPINS |
- Psiholog specialist specialitatea psihologie clinica – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Savoiu Alina – Maria | 61,50 | ADMIS |
2 | Zivari Maria | 95 | ADMIS |
- Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala
- Asistent medical cu studii postliceale specialitatea radiologie – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Buzescu Marina Madalina | 60 | ADMIS |
2 | Chiru Lucian Constantin | 50 | ADMIS |
3 | Enache Nora Raluca | 40 | RESPINS |
4 | Ionita Mariana | 25 | RESPINS |
5 | Oancea Florin | 75 | ADMIS |
- Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie
- Asistent medical cu studii superioare specialitatea fiziokinetoterapie – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Briceag Andrei | 69 | ADMIS |
- Sectia Clinica Ortopedie –Traumatologie I
- Kinetoterapeut specialitatea kinetoterapie – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Balan Dorina | ABSENT | – |
2 | Din Georgiana Florentina | 27,50 | RESPINS |
3 | Dumitrescu Anca Mihaela | 87 | ADMIS |
4 | Ocniceanu Larisa | 25,50 | RESPINS |
5 | Radulescu Paul Ion | ABSENT | – |
6 | Stan – Mihail Alina | 15 | RESPINS |
- Pe Spital
- Asistent medicali principali cu studii superioare sau postliceale specialitatea medicina interna– 10 posturi vacante
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Anghelina Mircea Paul | 45 | RESPINS |
2 | Baltac Mariana | 62 | ADMIS |
3 | Burcea Radita | 52 | ADMIS |
4 | Buzdughina Elena Mirela | 50 | ADMIS |
5 | Ceangaru Florentina Ramona | 39 | RESPINS |
6 | Demetrescu Felicia | 60 | ADMIS |
7 | Dinu Constanta | 52,50 | ADMIS |
8 | Dinu Daniela | 52 | ADMIS |
9 | Dumitru Florentina | 67 | ADMIS |
10 | Dumitru Simona Gabriela | 66 | ADMIS |
11 | Frunza – Hincu Valeria | 83 | ADMIS |
12 | Georgescu Adriana | 43,50 | RESPINS |
13 | Gheorghiu Mariana | 38,50 | RESPINS |
14 | Iacob Constanta | 28 | RESPINS |
15 | Lunea Lucretia | 10,50 | RESPINS |
16 | Neacsu Aurora | 74 | ADMIS |
17 | Nedelciu Doina | 69 | ADMIS |
18 | Rada Ionela | 38 | RESPINS |
19 | Radiu Daniela Amalia | 52 | ADMIS |
20 | Sapunaru Diana Daniela | 74,50 | ADMIS |
21 | Sintescu Adriana Liliana | 33,50 | RESPINS |
22 | Stefan Marilena | 25 | RESPINS |
23 | Stochitoiu Mihaela | 52,50 | ADMIS |
24 | Stoica Ionela | 40 | RESPINS |
25 | Tufeanu Gherghina | 52 | ADMIS |
26 | Vladan Ramona Nicoleta | 39 | RESPINS |
- Operator III – 1 post vacant
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Asandei Neluta | 40 | RESPINS |
2 | Duta Georgiana Maria | 60 | ADMIS |
3 | Musat Ana Maria | 70 | ADMIS |
4 | Petre Lica | 50 | ADMIS |
5 | Zavera Roxana Ilona | ABSENT | – |
- Registrator medical – 2 posturi vacante
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Iordan Victor Andrei | 70 | ADMIS |
2 | Safta Antonica | 30 | RESPINS |
3 | Tudor Gina | 60 | ADMIS |
- Infirmiere – 7 posturi vacante
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Butoi Maria | 52 | ADMIS |
2 | Butu Daniela | 52 | ADMIS |
3 | Caraman Izabelle – Luminita | 60 | ADMIS |
4 | Cercel Luminita Ana | 10 | RESPINS |
5 | Ciobanu Rica | 60 | ADMIS |
6 | Lazar Nela Marioara | 56 | ADMIS |
7 | Radu Margareta | 52 | ADMIS |
8 | Raducanu Elena | 12 | RESPINS |
9 | Sandu Elena Dumitra | ABSENT | – |
10 | Voicu Gabriela | 53 | ADMIS |
- Brancardieri – 3 posturi vacante
Nr.crt. | Nume si prenume | Punctaj obtinut | REZULTAT |
1 | Andrusca Marian Catalin | 51,50 | ADMIS |
2 | Catargiu Catalin Fanel | 18 | RESPINS |
3 | Dinca Alexandru Nicusor | 50 | ADMIS |
4 | Fidanides Cristian | 25,50 | RESPINS |
5 | Gheorghe Iulian Lucian | 17 | RESPINS |
6 | Ichim Mihai | 14 | RESPINS |
7 | Ionescu Gheorghe Alexandru | 23 | RESPINS |
8 | Iosif Nicolae | 50 | ADMIS |
9 | Neagu Cristian | 12 | RESPINS |
10 | Negoi Virgil | 35 | RESPINS |
11 | Niculae Ionut Daniel | ABSENT | – |
12 | Pandel George Eugen | 22 | RESPINS |
13 | Pascu Madalin Ionut | ABSENT | – |
14 | Petrescu Cosmin Viorel | 23,50 | RESPINS |
15 | Popescu Nicolas | 10 | RESPINS |
16 | Preda Mircea | 25 | RESPINS |
17 | Purcarea Gheorghe Bogdan | 26,50 | RESPINS |
18 | Radu Marius Adrian | 13,50 | RESPINS |
19 | Rudaru Giovani Nicolae | 16 | RESPINS |
20 | Sandu Eugen Gabriel Cristian | 52 | ADMIS |
21 | Tufeanu Doru Stefan | 13 | RESPINS |
22 | Visan Razvan Iulian | 20,50 | RESPINS |
23 | Voinea Adrian | 12 | RESPINS |
COMISIILE DE CONCURS