Nr. 2578/16.01.2018
LISTĂ FINALĂ
PRIVIND PARTICIPANŢII INSCRIŞI LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ( ANUNTUL DE CONCURS INREGISTRAT LA NR. 65076/22.12.2017 ) LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
- Sectia Clinică Neurochirurgie II
- Asistent medical (PL) specialitatea medicina generala – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Ungureanu Bianca | DA |
- Compartiment Dietetică
- Asistent medical debutant (PL) specialitatea medicina generala – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Botezatu Miorita | DA | ||
2 | Birgu loredana Diana | DA | ||
3 | Brincoveanu Ana Maria | DA |
- UPU
- Ingrijitoare – 12 posturi vacante
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Avadanei Claudia | DA | ||
2 | Kalamida Vasilica | DA | ||
3 | Vranciu Viorica Angelica | DA | ||
4 | Neagu Silvia | DA | ||
5 | Pietrareanu Carmen Petruta | DA | ||
6 | Capus Madalina Georgiana | DA | ||
7 | Nastase Cornelia | DA | ||
8 | Popescu Florica | DA | ||
9 | Catargiu Catalin Fanel | DA | ||
10 | Nastase Iolanda | DA | De adus cazierul pana la 22.01.2018 | |
11 | Cojocaru Carmen | DA | ||
12 | Iliescu Mihai Aurel | DA | ||
13 | Paun Mihaela | DA | ||
14 | Jumuga Calina Mihaela | DA | ||
15 | Romanet Mioara | DA | ||
16 | Rudaru Giovani Nicolae | DA | ||
17 | Feroiu Gina Maria | DA | ||
18 | Patrascu Gherghina | DA | ||
19 | Simedre Constanta | DA | ||
20 | Nica Mioara | DA | ||
21 | Alexandru Stefania Ramona | DA | ||
22 | Stoica Victoria | DA | ||
23 | Acatrinei Maria | DA | ||
24 | Cazan Marcela | DA | ||
25 | Dan Florentina Gabriela | DA | ||
26 | Niculae Ana Maria Nicoleta | DA | ||
27 | Cringea Gheorghita | DA | ||
28 | Dobrica Camelia | DA | ||
29 | Sandu Andreea Liliana | DA | ||
30 | Gusa Cristian Iosif | DA | De adus cazierul pana la 22.01.2018 |
- Sectia Clinica Nefrologie
ü Brancardier – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Voicila Ionut | DA | ||
2 | Ursei George | DA | ||
3 | Staicu Marian | DA | ||
4 | Voicea Emilian Stelian | DA |
- Registrator medical – 3 posturi vacante
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Badea Florina | DA | ||
2 | Ungureanu Ana – Maria | DA | ||
3 | Neagu Andreea Bianca | DA |
- Registrator medical debutant – 2 posturi vacante
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Draghici Elena | DA | ||
2 | Radion Bogdan Mihai | DA | ||
3 | Bratu Marius Alexandru | DA | ||
4 | Lintoiu Mihaela | DA | ||
5 | Corban Elena Roxana | DA | ||
6 | Iancu Lidia | DA | ||
7 | Gavrila Vasile | DA | ||
8 | Iordan Victor Andrei | DA | ||
9 | Safta Antonica | DA | ||
10 | Mihailoy Oana Lucia | DA | ||
11 | Vlase Diana Eugenia | DA | ||
12 | Burican Laurentiu Gabriel | DA | ||
13 | Iatan Marilena Constanta | DA |
- Operator III – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Saru Rorina | DA | ||
2 | Craiu Tatiana | DA | ||
4 | Butuc Ioan Valentin | DA |
- Operator debutant – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Vlase Alina Teodora | DA |
- Serv. Financiar
- Economist specialist IA – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Radulescu Mihaela | DA | ||
2 | Silvestru Puica Daniela | DA |
- Serv. Contabilitate
- Economist specialist IA – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Frantescu Elena Alina | DA |
- Serv. Managementul Calitatii
- Referent de specialitate II – 1 post vacant
Nr.crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Ristea Carmen | DA | ||
2 | Borhan Ioana | DA |