Nr. 59401/15.11.2018
SITUAŢIA CANDIDAŢILOR INSCRIŞI LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI
IN URMA CONTESTATIILOR
( anuntul de concurs inregistrat la nr. 54752/24.10.2018 )
DOSARE DEPUSE IN PERIOADA 29.10.2018 – 09.11.2018 :
- Serviciul Contabilitate si Gestiune:
- Sef Serviciu – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Badea Catalina | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
- Economist specialist IA – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Podaru Anda | DA | Lipsa dovada activitate in functia de economist | |
2 | Matei Adina Elena | DA |
- Serviciul Achizitii Publice – Contractare
- Referent de specialitate gradul III – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Corbeanu Larisa | DA |
- Serviciul Administrativ
- Sef Serviciu – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Radu Mircea | DA | Neindeplinirea conditiilor de vechime in specialitatea
studiilor de minim doi ani (studii absolvite cu examen de licenta in sesiunea iunie-iulie 2017) |
|
2 | Popescu Nicoleta Victorita | DA | Lipsa dovada activitate in domeniul studiilor | |
3 | Baciu Vasile | DA | Licentiat in alta specialitate decat cea solicitata prin anuntul
de concurs |
|
4 | Canache Neculai | DA | ||
5 | Mutiu Ioana Voichita | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
- Muncitor calificat IV – liftiera – 3 posturi vacante
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Vechiu Tudora | DA | Lipsa aviz ISCIR cu viza in termen de valabilitate | |
2 | Dumitrescu Petruta | DA | ||
3 | Barbu Cati | DA | Lipsa aviz ISCIR cu viza in termen de valabilitate | |
4 | Deac Angela | DA | ||
5 | Vasile Ana Maria | DA | ||
6 | Stan Doina Monica | DA |
- Ingrijitoare – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Iordan Florentina | DA | ||
2 | Andreias Florentina Daniela | DA | ||
3 | Vardianu Emilia | DA | ||
4 | Musat Alina | DA | ||
5 | Tufeanu Elena | DA | ||
6 | Tabacu Mitrana | DA |
- Sectia Clinica A.T.I.
- Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medicina generala – 2 posturi vacante
Nr .crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Gheorghita Nicoleta | DA | Lipsa grad principal |
- Psiholog specialist specialitatea psihologie clinica – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Zivari Maria | DA | ||
2 | Maican Gabriela Denisa | DA | Calificare neconforma cu solicitarea care corespunde cu Statul de functii al SUUB | |
3 | Savoiu Alina – Maria | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
- Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala
- Asistent medical cu studii postliceale specialitatea radiologie – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Oancea Florin | DA | ||
2 | Lautaru Elena Claudia | DA | Calificare neconforma cu solicitarea care corespunde cu Statul de functii al SUUB | |
3 | Chiru Lucian Constantin | DA | ||
4 | Ionita Mariana | DA | ||
5 | Buzescu Marina Madalina | DA | ||
6 | Buga Gabriel | DA | Lipsa act identitate si aviz OAMGMAMR | |
7 | Enache Nora Raluca | DA |
- Unitate Primiri Urgente
- Asistent medical principal cu studii postliceale specialitatea medico-social – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Bratosin Georgeta Cristina | DA | Lipsa dovada studii asistent medical specialitatea medico social |
- Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie
- Asistent medical cu studii superioare specialitatea fiziokinetoterapie – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Briceag Andrei | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
- Sectia Clinica Ortopedie –Traumatologie I
- Kinetoterapeut specialitatea kinetoterapie – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Iordache Mihaela Andreea | DA | Licentiat in alta specialitate | |
2 | Din Georgiana Florentina | DA | ||
3 | Balan Dorina | DA | ||
4 | Dumitrescu Anca Mihaela | DA | ||
5 | Radulescu Paul Ion | DA | ||
6 | Zabarcencu Lorena Maria | DA | Licentiat in alta specialitate | |
7 | Ocniceanu Larisa | DA | ||
8 | Predescu Vasilica Andreea | DA | Licentiat in alta specialitate | |
9 | Stan – Mihail Alina | DA |
- Pe Spital
- Asistent medicali principali cu studii superioare sau postliceale specialitatea medicina interna– 10 posturi vacante
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Neacsu Aurora | DA | ||
2 | Tanase Mioara | DA | Lipsa dovada grad principal | |
3 | Demetrescu Felicia | DA | ||
4 | Buzdughina Elena Mirela | DA | ||
5 | Frunza – Hincu Valeria | DA | ||
6 | Gheorghiu Mariana | DA | ||
7 | Radiu Daniela Amalia | DA | ||
8 | Rada Ionela | DA | ||
9 | Dinu Constanta | DA | ||
10 | Petre Ramona | DA | Lipsa dovada grad principal | |
11 | Tufeanu Gherghina | DA | ||
12 | Stoica Ionela | DA | ||
13 | Stochitoiu Mihaela | DA | ||
14 | Dumitru Florentina | DA | ||
15 | Dinu Daniela | DA | ||
16 | Ceangaru Florentina Ramona | DA | ||
17 | Iacob Constanta | DA | ||
18 | Sapunaru Diana Daniela | DA | ||
19 | Anghelina Mircea Paul | DA | ||
20 | Burcea Radita | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
|
21 | Lunea Lucretia | DA | ||
22 | Baltac Mariana | DA | ||
23 | Dumitru Simona Gabriela | DA | ||
24 | Vladan Ramona Nicoleta | DA | ||
25 | Nedelciu Doina | DA | ||
26 | Stefan Marilena | DA | ||
27 | Bungeanu Calin | DA | Expirata valabilitatea avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical | |
28 | Sintescu Adriana Liliana | DA | ||
29 | Ivan Ana Maria | DA | Lipsa dovada grad principal | |
30 | Georgescu Adriana | DA |
- Operator III – 1 post vacant
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Zavera Roxana Ilona | DA | ||
2 | Asandei Neluta | DA | ||
3 | Petre Lica | DA | ||
4 | Duta Georgiana Maria | DA | ||
5 | Musat Ana Maria | DA |
- Registrator medical – 2 posturi vacante
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Iordan Victor Andrei | DA | ||
2 | Safta Antonica | DA | ||
3 | Tudor Gina | DA | ||
4 | Moise Mihaela Simona | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca registrator medical |
- Infirmiere – 7 posturi vacante
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Voicu Gabriela | DA | ||
2 | Raducanu Elena | DA | ||
3 | Butoi Maria | DA | ||
4 | Radu Margareta | DA | ||
5 | Ciobanu Sandica | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera | |
6 | Stoian Georgeta | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera | |
7 | Sandu Elena Dumitra | DA | ||
8 | Caraman Izabelle – Luminita | DA | ||
9 | Radoi Gheorghita Mihaela | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera | |
10 | Raducu Ioana | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera | |
11 | Neacsu Mariana Madalina | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera | |
12 | Butu Daniela | DA | ||
13 | Lazar Nela Marioara | DA | ||
14 | Antone Georgeta | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera | |
15 | Ciobanu Rica | DA | ||
16 | Paun Mihaela | DA | Lipsa dovada vechime 6 luni ca infirmiera si lipsa detinere curs de infirmiera autorizat | |
17 | Cercel Luminita Ana | DA |
- Brancardieri – 3 posturi vacante
Nr. crt. |
Nume si prenume |
Dosar |
Observatii |
|
admis | respins | |||
1 | Negoi Virgil | DA | ||
2 | Ionescu Gheorghe Alexandru | DA | ||
3 | Preda Mircea | DA | ||
4 | Popescu Nicolas | DA | ||
5 | Sandu Eugen Gabriel Cristian | DA | ||
6 | Andrusca Marian Catalin | DA | ||
7 | Catargiu Catalin Fanel | DA | ||
8 | Tufeanu Doru Stefan | DA | ||
9 | Dinca Alexandru Nicusor | DA | ||
10 | Ichim Mihai | DA | ||
11 | Visan Razvan Iulian | DA | ||
12 | Pandel George Eugen | DA | ||
13 | Iosif Nicolae | DA | ||
14 | Fidanides Cristian | DA | ||
15 | Neagu Cristian | DA | ||
16 | Voinea Adrian | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
|
17 | Rudaru Giovani Nicolae | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
|
18 | Gheorghe Iulian Lucian | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
|
19 | Pascu Madalin Ionut | DA | ||
20 | Radu Marius Adrian | DA | ||
21 | Purcarea Gheorghe Bogdan | DA | Depunerea cazierului la dosar pana la data
de 19.11.2018 |
|
22 | Niculae Ionut Daniel | DA | ||
23 | Petrescu Cosmin Viorel | DA |
COMISIILE DE CONTESTATII